Ultima-GHK-CU 10mg Ultima Pharmaceuticals
€74.00
... people are viewing this right now
| Wirkstoff | Kupferpeptid GHK-Cu |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Spezifische Tests für Kupfer- und Peptidwerte |
| Auch bekannt als | GHK-Cu, Glycyl-L-histidyl-L-lysin-Cu(II) |
| LAGER | USA Lager 5 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Wird oft unter verschiedenen Kosmetikmarkennamen vermarktet |
| Lagerbedingungen | Bei 2–8 °C und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Kupfertripeptid-1 |
| Formel | C14H24N6O4Cu |
| Stoffklasse | Peptid |
| Hauptaktion | Wundheilend, entzündungshemmend, stimuliert die Kollagensynthese |
| Halbwertszeit | Ca. 5-7 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg täglich, topisch angewendet |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verbesserte Hautregeneration, Reduzierung feiner Linien und Fältchen, verbesserte Hautelastizität und -festigkeit |
| Nebenwirkungen | Selten, kann aber Hautreizungen und Rötungen beinhalten |
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung beim Sport verwendet |
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
0.00
0 Bewertungen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Ich danke Ihnen!
Ihre Bewertung wurde eingereicht
Seien Sie der Erste, der den Artikel “Ultima-GHK-CU 10mg Ultima Pharmaceuticals” Antworten abbrechen
SKU: EU10728
Kategorien: Andere Arzneimittel, Kupferpeptid GHK-Cu
Verwandte Produkte
Zyban Glaxosmithkline
€188.00
GHK-Cu 100mg GENERIC
€75.00
Enbrel Flakon Pfizer
€724.00
Champix 56 tabs Pfizer
€174.00
Tavanic 500 mg Sanofi
€26.00



Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.